期号 | 出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
类型 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2018269 | 426 | 12 | 4 | 1:2 | 0:3 | 9 | ⑥ | 11 | 1 | 20 | 7 | 4 | 17 | 3 | 14 | 16 | 19 | 2 | 14 | 2 | 18 | 10 | 6 | 7 | 17 | 1 | 3 | 4 | 15 | 6 | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 17 | 10 |
2018270 | 959 | 23 | 4 | 3:0 | 3:0 | ③ | 1 | 12 | 2 | 21 | 8 | 1 | 18 | 4 | 15 | 17 | 9 | 3 | 15 | 1 | 19 | 11 | 5 | 8 | 18 | 2 | 4 | 5 | 16 | 7 | 13 | 10 | 3 | 1 | 2 | 18 | 9 |
2018271 | 775 | 19 | 2 | 3:0 | 3:0 | ③ | 2 | 13 | 3 | 22 | 9 | 2 | 19 | 5 | 7 | 18 | 1 | 4 | 16 | 2 | 20 | 12 | 1 | 9 | 7 | 3 | 5 | 6 | 17 | 8 | 14 | 11 | 5 | 2 | 3 | 19 | 1 |
2018272 | 078 | 15 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1 | ⑥ | 0 | 4 | 23 | 10 | 3 | 20 | 6 | 1 | 19 | 2 | 5 | 17 | 3 | 21 | 13 | 2 | 10 | 7 | 4 | 6 | 7 | 18 | 9 | 15 | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 |
2018273 | 624 | 12 | 4 | 1:2 | 0:3 | 2 | ⑥ | 1 | 5 | 24 | 11 | 4 | 21 | 6 | 2 | 20 | 3 | 6 | 18 | 2 | 22 | 14 | 3 | 11 | 1 | 5 | 7 | 8 | 19 | 10 | 16 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
2018274 | 656 | 17 | 1 | 3:0 | 1:2 | ③ | 1 | 2 | 6 | 25 | 12 | 5 | 22 | 6 | 3 | 21 | 4 | 7 | 19 | 1 | 23 | 15 | 5 | 12 | 2 | 6 | 8 | 9 | 20 | 11 | 17 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 |
2018275 | 393 | 15 | 6 | 1:2 | 3:0 | ③ | 2 | 3 | 7 | 26 | 3 | 6 | 23 | 1 | 4 | 22 | 5 | 8 | 20 | 2 | 24 | 16 | 1 | 13 | 3 | 7 | 9 | 10 | 21 | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 |
2018276 | 418 | 13 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1 | ⑥ | 4 | 8 | 27 | 1 | 4 | 24 | 2 | 5 | 23 | 6 | 9 | 1 | 3 | 25 | 17 | 2 | 14 | 4 | 8 | 1 | 11 | 22 | 13 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 8 | 6 |
2018277 | 025 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 | 2 | ⑥ | 0 | 9 | 28 | 2 | 1 | 25 | 3 | 6 | 24 | 7 | 10 | 1 | 2 | 26 | 18 | 3 | 15 | 5 | 9 | 2 | 12 | 23 | 14 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 1 | 7 |
2018278 | 812 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 | 3 | ⑥ | 1 | 10 | 29 | 3 | 2 | 26 | 4 | 7 | 8 | 8 | 11 | 1 | 1 | 27 | 19 | 4 | 16 | 6 | 10 | 3 | 13 | 24 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | 8 |
2018279 | 645 | 15 | 2 | 2:1 | 1:2 | 4 | ⑥ | 2 | 11 | 30 | 4 | 3 | 27 | 6 | 8 | 1 | 9 | 12 | 1 | 2 | 28 | 4 | 5 | 17 | 7 | 11 | 4 | 14 | 25 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 11 | 3 | 9 |
2018280 | 951 | 15 | 8 | 2:1 | 3:0 | 5 | ⑥ | 3 | 12 | 31 | 5 | 4 | 28 | 1 | 9 | 2 | 9 | 13 | 2 | 3 | 29 | 1 | 5 | 18 | 8 | 12 | 5 | 15 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 12 | 4 | 10 |
2018281 | 106 | 7 | 6 | 1:2 | 1:2 | 6 | ⑥ | 4 | 1 | 32 | 6 | 5 | 29 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 30 | 2 | 1 | 19 | 9 | 13 | 6 | 16 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 6 | 13 | 5 | 11 |
2018282 | 780 | 15 | 8 | 2:1 | 1:2 | 7 | ⑥ | 5 | 1 | 33 | 7 | 6 | 30 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 31 | 3 | 2 | 20 | 10 | 8 | 7 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 3 | 1 | 14 | 6 | 12 |
2018283 | 899 | 26 | 1 | 3:0 | 2:1 | ③ | 1 | 6 | 2 | 34 | 8 | 7 | 31 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 32 | 4 | 3 | 21 | 11 | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 4 | 2 | 15 | 7 | 9 |
2018284 | 858 | 21 | 3 | 3:0 | 1:2 | ③ | 2 | 7 | 3 | 35 | 9 | 8 | 32 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 | 33 | 5 | 5 | 22 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 5 | 3 | 16 | 8 | 1 |
2018285 | 080 | 8 | 8 | 1:2 | 0:3 | ③ | 3 | 0 | 4 | 36 | 10 | 9 | 33 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 34 | 6 | 1 | 23 | 13 | 8 | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 | 12 | 6 | 4 | 17 | 1 | 2 |
2018286 | 931 | 13 | 8 | 1:2 | 3:0 | 1 | ⑥ | 1 | 5 | 37 | 11 | 10 | 34 | 7 | 4 | 2 | 9 | 5 | 8 | 9 | 3 | 7 | 2 | 24 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 11 | 13 | 7 | 5 | 18 | 2 | 3 |
2018287 | 051 | 6 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2 | ⑥ | 0 | 6 | 38 | 12 | 11 | 35 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 | 10 | 1 | 8 | 5 | 25 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 12 | 14 | 8 | 6 | 19 | 3 | 4 |
2018288 | 274 | 13 | 5 | 1:2 | 1:2 | 3 | ⑥ | 1 | 7 | 2 | 13 | 12 | 36 | 9 | 6 | 4 | 2 | 7 | 10 | 11 | 2 | 9 | 1 | 26 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 10 | 13 | 4 | 9 | 7 | 20 | 4 | 5 |
2018289 | 913 | 13 | 8 | 1:2 | 3:0 | 4 | ⑥ | 2 | 8 | 1 | 14 | 13 | 37 | 10 | 7 | 5 | 9 | 8 | 1 | 12 | 3 | 10 | 2 | 27 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 11 | 3 | 1 | 10 | 8 | 21 | 5 | 6 |
2018290 | 535 | 13 | 2 | 2:1 | 3:0 | ③ | 1 | 3 | 9 | 2 | 15 | 14 | 5 | 11 | 8 | 6 | 1 | 9 | 1 | 13 | 3 | 11 | 3 | 28 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 12 | 1 | 2 | 5 | 9 | 22 | 6 | 7 |
2018291 | 639 | 18 | 6 | 2:1 | 2:1 | 1 | ⑥ | 4 | 10 | 3 | 16 | 15 | 1 | 6 | 9 | 7 | 2 | 10 | 2 | 14 | 3 | 12 | 4 | 29 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 13 | 2 | 3 | 1 | 10 | 23 | 7 | 9 |
2018292 | 459 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 | 2 | ⑥ | 5 | 11 | 4 | 17 | 4 | 2 | 1 | 10 | 8 | 3 | 11 | 3 | 15 | 1 | 13 | 5 | 30 | 4 | 7 | 9 | 7 | 5 | 14 | 3 | 4 | 2 | 11 | 24 | 8 | 9 |
2018293 | 151 | 7 | 4 | 1:2 | 3:0 | ③ | 1 | 6 | 1 | 5 | 18 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 | 4 | 12 | 4 | 16 | 2 | 14 | 5 | 31 | 5 | 8 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | 5 | 3 | 12 | 25 | 9 | 1 |
2018294 | 832 | 13 | 6 | 1:2 | 1:2 | 1 | ⑥ | 7 | 1 | 6 | 19 | 2 | 4 | 3 | 12 | 8 | 5 | 13 | 5 | 17 | 3 | 15 | 1 | 32 | 6 | 9 | 11 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 13 | 26 | 10 | 2 |
2018295 | 168 | 15 | 7 | 2:1 | 1:2 | 2 | ⑥ | 8 | 1 | 7 | 20 | 3 | 5 | 4 | 13 | 1 | 6 | 14 | 6 | 18 | 1 | 16 | 2 | 6 | 7 | 10 | 12 | 10 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 14 | 27 | 8 | 3 |
2018296 | 030 | 3 | 3 | 0:3 | 1:2 | ③ | 1 | 0 | 1 | 8 | 21 | 4 | 6 | 5 | 14 | 2 | 7 | 15 | 7 | 19 | 3 | 17 | 3 | 1 | 8 | 11 | 13 | 0 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 15 | 28 | 1 | 4 |
2018297 | 461 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1 | ⑥ | 1 | 2 | 9 | 22 | 4 | 7 | 6 | 15 | 3 | 8 | 16 | 8 | 20 | 1 | 18 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 16 | 29 | 2 | 5 |
2018298 | 253 | 10 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2 | ⑥ | 2 | 3 | 2 | 23 | 1 | 8 | 7 | 16 | 4 | 9 | 17 | 9 | 21 | 2 | 19 | 5 | 1 | 10 | 13 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 8 | 17 | 30 | 3 | 6 |
模拟选号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
模拟选号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
模拟选号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
最大遗漏 | 13 | 12 | 38 | 23 | 15 | 37 | 11 | 16 | 24 | 19 | 17 | 20 | 21 | 34 | 19 | 6 | 32 | 18 | 13 | 15 | 16 | 25 | 15 | 17 | 14 | 10 | 17 | 30 | 19 | 12 | |||||||
平均遗漏 | 5 | 7 | 10 | 15 | 6 | 15 | 6 | 10 | 6 | 6 | 15 | 7 | 7 | 5 | 15 | 3 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | 7 | 10 | 6 | 7 | 0 | 6 | 6 | |||||||
出现次数 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | |||||||
期号 | 出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
类型 | 百位 | 十位 | 个位 |
参数说明:
跨度:三个号码中最大值和最小值的差。
和值:三个号码之和。
组三:三个号码中有两个号码相同为组三号。
组六:三个号码均不相同为组六号。
大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
奇偶比:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。