期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 红球分析 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 重号 | 连号 | 和值 | AC值 | 三区比 | 奇偶比 | ||
2018141 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 116 | 9 | 1:3:2 | 2:4 | 04 |
2018142 | 2 | 2 | 2 | 2 | 05 | 2 | 2 | 08 | 2 | 10 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 89 | 7 | 4:0:2 | 3:3 | 11 |
2018143 | 3 | 3 | 3 | 04 | 1 | 06 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 28 | 3 | 3 | 3 | 32 | 33 | 1 | 1 | 118 | 10 | 2:1:3 | 2:4 | 14 |
2018144 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 08 | 4 | 2 | 2 | 4 | 13 | 3 | 1 | 3 | 17 | 18 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 103 | 6 | 1:4:1 | 3:3 | 13 |
2018145 | 5 | 5 | 03 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 09 | 3 | 3 | 5 | 13 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 22 | 23 | 4 | 25 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 95 | 9 | 2:2:2 | 5:1 | 06 |
2018146 | 6 | 02 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 10 | 11 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 17 | 18 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 29 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 87 | 7 | 3:2:1 | 3:3 | 16 |
2018147 | 7 | 1 | 03 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 15 | 6 | 17 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 23 | 6 | 2 | 7 | 27 | 4 | 1 | 30 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 115 | 9 | 1:2:3 | 5:1 | 11 |
2018148 | 8 | 2 | 03 | 5 | 6 | 06 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 18 | 19 | 4 | 21 | 3 | 1 | 7 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 31 | 5 | 5 | 1 | 1 | 98 | 6 | 2:3:1 | 4:2 | 01 |
2018149 | 01 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 07 | 08 | 4 | 10 | 3 | 12 | 4 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 24 | 4 | 9 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 62 | 9 | 4:1:1 | 2:4 | 01 |
2018150 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 06 | 1 | 08 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | 9 | 3 | 2 | 19 | 20 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 10 | 3 | 7 | 4 | 3 | 31 | 7 | 7 | 1 | 1 | 99 | 8 | 2:3:1 | 3:3 | 05 |
2018151 | 2 | 5 | 3 | 8 | 05 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 10 | 15 | 10 | 4 | 3 | 19 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 25 | 26 | 4 | 8 | 29 | 4 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 119 | 6 | 1:2:3 | 5:1 | 15 |
2018152 | 3 | 6 | 4 | 04 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 14 | 1 | 16 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 23 | 3 | 1 | 1 | 5 | 28 | 29 | 5 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 114 | 9 | 1:2:3 | 2:4 | 03 |
2018153 | 01 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 07 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 17 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 23 | 4 | 25 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 31 | 10 | 10 | 1 | 0 | 104 | 5 | 2:1:3 | 6:0 | 11 |
2019001 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 06 | 1 | 4 | 9 | 10 | 8 | 5 | 13 | 2 | 15 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 32 | 33 | 0 | 1 | 109 | 10 | 2:2:2 | 3:3 | 15 |
2019002 | 2 | 9 | 7 | 04 | 05 | 06 | 2 | 08 | 09 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 18 | 4 | 5 | 7 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50 | 5 | 5:1:0 | 2:4 | 11 |
2019003 | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 13 | 4 | 2 | 4 | 17 | 1 | 5 | 20 | 21 | 22 | 3 | 7 | 3 | 5 | 27 | 4 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 120 | 6 | 0:5:1 | 4:2 | 01 |
2019004 | 4 | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 08 | 2 | 3 | 11 | 12 | 1 | 5 | 3 | 16 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 26 | 1 | 5 | 5 | 10 | 4 | 32 | 3 | 0 | 0 | 113 | 8 | 1:3:2 | 1:5 | 03 |
2019005 | 5 | 12 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21 | 22 | 5 | 9 | 5 | 26 | 2 | 28 | 6 | 11 | 31 | 32 | 4 | 2 | 2 | 160 | 5 | 0:2:4 | 2:4 | 07 |
2019006 | 01 | 13 | 11 | 4 | 05 | 4 | 6 | 2 | 4 | 10 | 13 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 19 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | 6 | 26 | 3 | 28 | 7 | 12 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 89 | 7 | 3:1:2 | 3:3 | 12 |
2019007 | 1 | 14 | 12 | 5 | 1 | 06 | 7 | 3 | 5 | 10 | 14 | 3 | 4 | 14 | 15 | 3 | 4 | 5 | 19 | 4 | 2 | 2 | 23 | 11 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 13 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 87 | 2 | 2:3:1 | 3:3 | 15 |
2019008 | 2 | 02 | 13 | 6 | 2 | 06 | 8 | 4 | 09 | 1 | 15 | 4 | 13 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 2 | 5 | 28 | 9 | 14 | 3 | 32 | 7 | 1 | 0 | 90 | 5 | 3:1:2 | 2:4 | 12 |
2019009 | 01 | 1 | 14 | 7 | 3 | 1 | 07 | 5 | 1 | 10 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 22 | 2 | 13 | 9 | 3 | 6 | 1 | 10 | 15 | 31 | 32 | 8 | 1 | 1 | 103 | 8 | 3:1:2 | 3:3 | 15 |
2019010 | 1 | 02 | 15 | 04 | 05 | 2 | 1 | 08 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 7 | 2 | 11 | 30 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 60 | 7 | 5:0:1 | 2:4 | 02 |
2019011 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 7 | 13 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 19 | 8 | 21 | 2 | 4 | 24 | 11 | 5 | 8 | 3 | 12 | 30 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 117 | 5 | 1:3:2 | 3:3 | 07 |
2019012 | 3 | 2 | 17 | 2 | 2 | 4 | 07 | 2 | 4 | 10 | 2 | 8 | 1 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 1 | 9 | 21 | 3 | 23 | 1 | 12 | 6 | 9 | 4 | 13 | 1 | 31 | 3 | 33 | 2 | 0 | 125 | 8 | 2:1:3 | 5:1 | 14 |
2019013 | 4 | 3 | 18 | 3 | 05 | 5 | 07 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 14 | 6 | 16 | 10 | 18 | 2 | 10 | 21 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 10 | 5 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 81 | 5 | 2:4:0 | 3:3 | 01 |
2019014 | 01 | 02 | 03 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 10 | 3 | 14 | 7 | 1 | 11 | 1 | 19 | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 14 | 8 | 11 | 6 | 15 | 3 | 2 | 5 | 33 | 1 | 2 | 72 | 9 | 3:2:1 | 4:2 | 03 |
2019015 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 11 | 11 | 4 | 1 | 15 | 16 | 12 | 2 | 1 | 20 | 2 | 6 | 3 | 24 | 15 | 9 | 12 | 7 | 16 | 4 | 31 | 6 | 1 | 0 | 1 | 117 | 6 | 1:3:2 | 3:3 | 04 |
2019016 | 2 | 2 | 2 | 6 | 05 | 8 | 07 | 6 | 09 | 4 | 11 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 19 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 25 | 10 | 13 | 8 | 17 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 76 | 5 | 4:1:1 | 6:0 | 05 |
2019017 | 3 | 3 | 3 | 04 | 05 | 9 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 14 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 24 | 1 | 11 | 14 | 28 | 18 | 30 | 2 | 8 | 33 | 1 | 1 | 124 | 10 | 2:0:4 | 2:4 | 09 |
模拟选号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||
模拟选号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||
模拟选号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||
最大遗漏 | 8 | 14 | 18 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 5 | 16 | 13 | 8 | 10 | 7 | 10 | 14 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 6 | 14 | 15 | 11 | 14 | 8 | 18 | 15 | 7 | 10 | 10 | |||||||
平均遗漏 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||
出现次数 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||
期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 红球分析 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 重号 | 连号 | 和值 | AC值 | 三区比 | 奇偶比 |
参数说明:
重号:与上期开奖号码相同的号码。
斜跳号:与上上期某个开奖号码相减之差绝对值为2的号码,我们称之为斜跳号。
和值:开奖红球号码相加之和,和值范围为21~183,如01 04 05 11 15 28和值为64。
AC值:也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值 AC值是用来检验选号的合理性问题。我们根据大量统计数字得到的结论是:当正选数量确定以后,我们投注号码相应的AC值一般在一定的范围之内会有强势。一般来说,用AC值的范围来判断预选号码的可靠性,有一定的实用价值。
红球三区:红球号码01-11为第一区间,12-22为第二区间,23-33为第三区间。
三区比:开奖红球号码出现在三个区间的个数比,如2:2:2表示开奖红球号码中有2个在第一区间,2个在第二区间,2个在第三区间。
奇偶比:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。开奖红球号码中奇数个数和偶数个数之比为红球奇偶比。示 例:3:3表示3个奇数,3个偶数。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。(计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。)
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。