标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 号码走势 | 号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 连号 | 和值 |
大小 比例 |
奇偶 比例 |
||||||
20181118051 | 09 | 01 | 04 | 12 | 13 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0:2 | 2:0 |
20181118056 | 03 | 05 | 19 | 11 | 20 | 1 | 2 | 03 | 2 | 05 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0:2 | 2:0 |
20181118077 | 20 | 19 | 04 | 03 | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 20 | 3 | 3 | 3 | 1 | 39 | 2:0 | 1:1 |
20181120041 | 14 | 05 | 17 | 15 | 11 | 3 | 4 | 2 | 4 | 05 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 19 | 1:1 | 1:1 |
20181121024 | 18 | 19 | 15 | 02 | 06 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 18 | 19 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 37 | 2:0 | 1:1 |
20181121040 | 10 | 18 | 12 | 07 | 15 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 28 | 1:1 | 0:2 |
20181121053 | 03 | 16 | 20 | 17 | 13 | 6 | 7 | 03 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19 | 1:1 | 1:1 |
20181121054 | 09 | 13 | 17 | 04 | 18 | 7 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 09 | 2 | 8 | 8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 22 | 1:1 | 2:0 |
20181121056 | 19 | 01 | 14 | 12 | 06 | 01 | 9 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 5 | 9 | 2 | 9 | 3 | 19 | 6 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 1:1 | 2:0 |
20181121057 | 02 | 01 | 09 | 20 | 10 | 01 | 02 | 3 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 10 | 2 | 6 | 10 | 3 | 10 | 4 | 1 | 7 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 0:2 | 1:1 |
20181121058 | 17 | 06 | 18 | 15 | 08 | 1 | 1 | 4 | 11 | 7 | 06 | 11 | 11 | 3 | 5 | 11 | 11 | 3 | 7 | 11 | 4 | 17 | 5 | 2 | 8 | 11 | 11 | 11 | 0 | 23 | 1:1 | 1:1 |
20181121059 | 16 | 06 | 12 | 09 | 10 | 2 | 2 | 5 | 12 | 8 | 06 | 12 | 12 | 4 | 6 | 12 | 12 | 4 | 8 | 12 | 16 | 1 | 6 | 3 | 9 | 12 | 12 | 12 | 0 | 22 | 1:1 | 0:2 |
20181121060 | 15 | 18 | 12 | 13 | 01 | 3 | 3 | 6 | 13 | 9 | 1 | 13 | 13 | 5 | 7 | 13 | 13 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 | 18 | 4 | 10 | 13 | 13 | 13 | 0 | 33 | 2:0 | 1:1 |
20181121065 | 01 | 19 | 18 | 12 | 09 | 01 | 4 | 7 | 14 | 10 | 2 | 14 | 14 | 6 | 8 | 14 | 14 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19 | 11 | 14 | 14 | 14 | 0 | 20 | 1:1 | 2:0 |
20181121081 | 03 | 17 | 19 | 06 | 11 | 1 | 5 | 03 | 15 | 11 | 3 | 15 | 15 | 7 | 9 | 15 | 15 | 7 | 11 | 2 | 3 | 17 | 2 | 1 | 12 | 15 | 15 | 15 | 0 | 20 | 1:1 | 2:0 |
20181122012 | 11 | 01 | 10 | 16 | 06 | 01 | 6 | 1 | 16 | 12 | 4 | 16 | 16 | 8 | 10 | 11 | 16 | 8 | 12 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | 16 | 16 | 16 | 0 | 12 | 0:2 | 2:0 |
20181122013 | 20 | 06 | 02 | 07 | 05 | 1 | 7 | 2 | 17 | 13 | 06 | 17 | 17 | 9 | 11 | 1 | 17 | 9 | 13 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 20 | 17 | 17 | 17 | 0 | 26 | 1:1 | 0:2 |
20181122018 | 13 | 20 | 09 | 19 | 03 | 2 | 8 | 3 | 18 | 14 | 1 | 18 | 18 | 10 | 12 | 2 | 18 | 13 | 14 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 20 | 18 | 18 | 18 | 0 | 33 | 2:0 | 1:1 |
20181122020 | 16 | 10 | 06 | 19 | 02 | 3 | 9 | 4 | 19 | 15 | 2 | 19 | 19 | 11 | 10 | 3 | 19 | 1 | 15 | 6 | 16 | 4 | 6 | 5 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 26 | 1:1 | 0:2 |
20181122034 | 03 | 14 | 20 | 17 | 07 | 4 | 10 | 03 | 20 | 16 | 3 | 20 | 20 | 12 | 1 | 4 | 20 | 2 | 14 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 17 | 1:1 | 1:1 |
20181122036 | 12 | 11 | 01 | 09 | 06 | 5 | 11 | 1 | 21 | 17 | 4 | 21 | 21 | 13 | 2 | 11 | 12 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 21 | 21 | 21 | 1 | 23 | 1:1 | 1:1 |
20181122043 | 04 | 20 | 17 | 03 | 06 | 6 | 12 | 2 | 04 | 18 | 5 | 22 | 22 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 7 | 9 | 8 | 20 | 22 | 22 | 22 | 0 | 24 | 1:1 | 0:2 |
20181122045 | 18 | 08 | 11 | 06 | 19 | 7 | 13 | 3 | 1 | 19 | 6 | 23 | 08 | 15 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 8 | 18 | 9 | 1 | 23 | 23 | 23 | 0 | 26 | 1:1 | 0:2 |
20181122046 | 18 | 06 | 11 | 01 | 07 | 8 | 14 | 4 | 2 | 20 | 06 | 24 | 1 | 16 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 11 | 5 | 9 | 18 | 10 | 2 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 1:1 | 0:2 |
20181122059 | 05 | 01 | 20 | 12 | 17 | 01 | 15 | 5 | 3 | 05 | 1 | 25 | 2 | 17 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 12 | 6 | 10 | 1 | 11 | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 6 | 0:2 | 2:0 |
20181122060 | 02 | 09 | 10 | 04 | 01 | 1 | 02 | 6 | 4 | 1 | 2 | 26 | 3 | 09 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 13 | 7 | 11 | 2 | 12 | 4 | 26 | 26 | 26 | 0 | 11 | 0:2 | 1:1 |
20181122062 | 15 | 07 | 11 | 18 | 19 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 07 | 4 | 1 | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 15 | 8 | 12 | 3 | 13 | 5 | 27 | 27 | 27 | 0 | 22 | 1:1 | 2:0 |
20181122066 | 10 | 12 | 17 | 03 | 01 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 7 | 12 | 10 | 8 | 1 | 9 | 13 | 4 | 14 | 6 | 28 | 28 | 28 | 0 | 22 | 1:1 | 0:2 |
20181122069 | 18 | 12 | 16 | 20 | 17 | 4 | 3 | 9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 12 | 11 | 9 | 2 | 10 | 14 | 18 | 15 | 7 | 29 | 29 | 29 | 0 | 30 | 2:0 | 0:2 |
20181126004 | 12 | 01 | 04 | 18 | 19 | 01 | 4 | 10 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 9 | 12 | 12 | 10 | 3 | 11 | 15 | 1 | 16 | 8 | 30 | 30 | 30 | 0 | 13 | 1:1 | 1:1 |
模拟选号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
模拟选号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
模拟选号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
最大遗漏 | 8 | 15 | 10 | 21 | 20 | 10 | 26 | 22 | 17 | 12 | 15 | 20 | 12 | 15 | 13 | 11 | 15 | 9 | 16 | 13 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
平均遗漏 | 3 | 10 | 6 | 15 | 7 | 6 | 15 | 15 | 7 | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
出现次数 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
期号 | 开奖号码 | 号码走势 | 号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 连号 | 和值 |
大小 比例 |
奇偶 比例 |
参数说明:
连号个数:号码值大小相连的号码,如01 02是一个连号个数。
和值:和值指开奖号码相加之和,范围为15~105。如01 04 05 11 15和值为36。
大小比:号码01~10为小,11~20为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。
示例:3:2表示3个大数,2个小数。
奇偶比:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。
示例:3:2表示3个奇数,2个偶数。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。(计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1))
出现次数:统计期数内实际出现的次数。