标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 跨度分布 | 跨度分析 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ||||||
20181118051 | 09 | 01 | 04 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 |
20181118056 | 03 | 05 | 19 | 11 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 |
20181118077 | 20 | 19 | 04 | 03 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 |
20181120041 | 14 | 05 | 17 | 15 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 |
20181121024 | 18 | 19 | 15 | 02 | 06 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 |
20181121040 | 10 | 18 | 12 | 07 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 |
20181121053 | 03 | 16 | 20 | 17 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 3 |
20181121054 | 09 | 13 | 17 | 04 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 14 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 |
20181121056 | 19 | 01 | 14 | 12 | 06 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 5 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 |
20181121057 | 02 | 01 | 09 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 10 | 10 | 3 | 1 | 19 | 10 | 10 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 |
20181121058 | 17 | 06 | 18 | 15 | 08 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 12 | 11 | 3 | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 |
20181121059 | 16 | 06 | 12 | 09 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 1 | 12 | 4 | 12 | 12 | 5 | 3 | 2 | 12 | 12 | 12 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 |
20181121060 | 15 | 18 | 12 | 13 | 01 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 7 | 2 | 13 | 5 | 13 | 13 | 17 | 4 | 3 | 13 | 13 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 |
20181121065 | 01 | 19 | 18 | 12 | 09 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 8 | 3 | 14 | 6 | 14 | 14 | 1 | 18 | 4 | 14 | 14 | 14 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 |
20181121081 | 03 | 17 | 19 | 06 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 9 | 4 | 15 | 7 | 15 | 16 | 2 | 1 | 5 | 15 | 15 | 15 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 |
20181122012 | 11 | 01 | 10 | 16 | 06 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 10 | 5 | 16 | 8 | 15 | 1 | 3 | 2 | 6 | 16 | 16 | 16 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 3 | 合 |
20181122013 | 20 | 06 | 02 | 07 | 05 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 11 | 6 | 17 | 9 | 1 | 2 | 4 | 18 | 7 | 17 | 17 | 17 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 4 | 合 |
20181122018 | 13 | 20 | 09 | 19 | 03 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 12 | 7 | 18 | 10 | 2 | 3 | 17 | 1 | 8 | 18 | 18 | 18 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 质 | 1 |
20181122020 | 16 | 10 | 06 | 19 | 02 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 13 | 8 | 19 | 11 | 3 | 4 | 17 | 2 | 9 | 19 | 19 | 19 | 奇 | 2 | 大 | 7 | 质 | 2 |
20181122034 | 03 | 14 | 20 | 17 | 07 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 14 | 9 | 20 | 12 | 4 | 5 | 17 | 3 | 10 | 20 | 20 | 20 | 奇 | 3 | 大 | 8 | 质 | 3 |
20181122036 | 12 | 11 | 01 | 09 | 06 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 9 | 11 | 10 | 21 | 13 | 5 | 6 | 1 | 4 | 11 | 21 | 21 | 21 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 4 |
20181122043 | 04 | 20 | 17 | 03 | 06 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 1 | 11 | 22 | 14 | 6 | 7 | 17 | 5 | 12 | 22 | 22 | 22 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 质 | 5 |
20181122045 | 18 | 08 | 11 | 06 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 2 | 12 | 13 | 15 | 7 | 8 | 1 | 6 | 13 | 23 | 23 | 23 | 奇 | 6 | 大 | 2 | 质 | 6 |
20181122046 | 18 | 06 | 11 | 01 | 07 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 3 | 13 | 1 | 16 | 8 | 9 | 17 | 7 | 14 | 24 | 24 | 24 | 奇 | 7 | 大 | 3 | 质 | 7 |
20181122059 | 05 | 01 | 20 | 12 | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 4 | 14 | 2 | 17 | 9 | 10 | 1 | 8 | 19 | 25 | 25 | 25 | 奇 | 8 | 大 | 4 | 质 | 8 |
20181122060 | 02 | 09 | 10 | 04 | 01 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 9 | 14 | 5 | 15 | 3 | 18 | 10 | 11 | 2 | 9 | 1 | 26 | 26 | 26 | 奇 | 9 | 1 | 小 | 1 | 合 |
20181122062 | 15 | 07 | 11 | 18 | 19 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 15 | 6 | 12 | 4 | 19 | 11 | 12 | 3 | 10 | 2 | 27 | 27 | 27 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 |
20181122066 | 10 | 12 | 17 | 03 | 01 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 | 16 | 7 | 1 | 5 | 20 | 12 | 16 | 4 | 11 | 3 | 28 | 28 | 28 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 |
20181122069 | 18 | 12 | 16 | 20 | 17 | 29 | 29 | 29 | 29 | 8 | 3 | 17 | 8 | 2 | 6 | 21 | 13 | 1 | 5 | 12 | 4 | 29 | 29 | 29 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 |
20181126004 | 12 | 01 | 04 | 18 | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 4 | 18 | 9 | 3 | 7 | 22 | 14 | 2 | 6 | 18 | 5 | 30 | 30 | 30 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 5 | 合 |
模拟选号 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | |||||
模拟选号 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | |||||
模拟选号 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | |||||
最大遗漏 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 25 | 18 | 14 | 15 | 22 | 22 | 15 | 14 | 6 | 12 | 14 | 30 | 30 | 30 | 4 | 9 | 2 | 8 | 5 | 8 | |||||
平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 10 | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 21 | 9 | 15 | 15 | |||||
期号 | 开奖号码 | 跨度分布 | 跨度分析 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 |
参数说明:
跨度:开奖号码中最大值与最小值的差,如 20-02跨度值为18。
奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码中奇偶数如下:
[奇数] 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 [偶数] 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20
大小:号码01~10为小,11~20为大。号码中大小数如下:
[大数] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [小数] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码中质合数如下:
[质数] 01 02 03 05 07 11 13 17 19 [合数] 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。(计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1))
出现次数:统计期数内实际出现的次数。