标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 重号 个数 |
连号 个数 |
和值 | 跨度 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||||||||||
2019020354 | 05 | 02 | 06 | 10 | 11 | 1 | 02 | 2 | 3 | 05 | 06 | 4 | 4 | 1 | 10 | 11 | 3 | 2 | 34 | 9 | 2:3 | 3:2 |
2019020355 | 04 | 09 | 05 | 11 | 01 | 01 | 1 | 3 | 04 | 05 | 1 | 5 | 5 | 09 | 1 | 11 | 2 | 1 | 30 | 10 | 4:1 | 3:2 |
2019020356 | 09 | 10 | 11 | 02 | 06 | 1 | 02 | 4 | 1 | 1 | 06 | 6 | 6 | 09 | 10 | 11 | 2 | 2 | 38 | 9 | 2:3 | 2:3 |
2019020357 | 07 | 08 | 01 | 09 | 06 | 01 | 1 | 5 | 2 | 2 | 06 | 07 | 08 | 09 | 1 | 1 | 2 | 3 | 31 | 8 | 3:2 | 2:3 |
2019020358 | 08 | 07 | 04 | 05 | 09 | 1 | 2 | 6 | 04 | 05 | 1 | 07 | 08 | 09 | 2 | 2 | 3 | 3 | 33 | 5 | 3:2 | 2:3 |
2019020359 | 10 | 09 | 07 | 06 | 11 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 06 | 07 | 1 | 09 | 10 | 11 | 2 | 3 | 43 | 5 | 3:2 | 2:3 |
2019020360 | 04 | 10 | 06 | 05 | 03 | 3 | 4 | 03 | 04 | 05 | 06 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 28 | 7 | 2:3 | 2:3 |
2019020361 | 02 | 04 | 10 | 05 | 09 | 4 | 02 | 1 | 04 | 05 | 1 | 2 | 3 | 09 | 10 | 2 | 3 | 2 | 30 | 8 | 2:3 | 2:3 |
2019020362 | 10 | 05 | 07 | 02 | 08 | 5 | 02 | 2 | 1 | 05 | 2 | 07 | 08 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 32 | 8 | 2:3 | 3:2 |
2019020363 | 02 | 10 | 09 | 01 | 03 | 01 | 02 | 03 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 09 | 10 | 4 | 2 | 3 | 25 | 9 | 3:2 | 3:2 |
2019020364 | 07 | 05 | 10 | 04 | 09 | 1 | 1 | 1 | 04 | 05 | 4 | 07 | 2 | 09 | 10 | 5 | 2 | 2 | 35 | 6 | 3:2 | 2:3 |
2019020365 | 03 | 07 | 04 | 11 | 05 | 2 | 2 | 03 | 04 | 05 | 5 | 07 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 30 | 8 | 4:1 | 4:1 |
2019020366 | 08 | 11 | 02 | 05 | 06 | 3 | 02 | 1 | 1 | 05 | 06 | 1 | 08 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 32 | 9 | 2:3 | 3:2 |
2019020367 | 09 | 01 | 02 | 05 | 04 | 01 | 02 | 2 | 04 | 05 | 1 | 2 | 1 | 09 | 3 | 1 | 2 | 2 | 21 | 8 | 3:2 | 3:2 |
2019020368 | 08 | 05 | 01 | 06 | 04 | 01 | 1 | 3 | 04 | 05 | 06 | 3 | 08 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 24 | 7 | 2:3 | 2:3 |
2019020369 | 08 | 05 | 04 | 06 | 07 | 1 | 2 | 4 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 30 | 4 | 2:3 | 2:3 |
2019020370 | 11 | 06 | 07 | 10 | 05 | 2 | 3 | 5 | 1 | 05 | 06 | 07 | 1 | 3 | 10 | 11 | 3 | 3 | 39 | 6 | 3:2 | 3:2 |
2019020371 | 02 | 01 | 09 | 05 | 10 | 01 | 02 | 6 | 2 | 05 | 1 | 1 | 2 | 09 | 10 | 1 | 2 | 2 | 27 | 9 | 3:2 | 3:2 |
2019020372 | 02 | 09 | 01 | 10 | 04 | 01 | 02 | 7 | 04 | 1 | 2 | 2 | 3 | 09 | 10 | 2 | 4 | 2 | 26 | 9 | 2:3 | 2:3 |
2019020373 | 01 | 03 | 04 | 08 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 2 | 3 | 3 | 08 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 | 7 | 2:3 | 3:2 |
2019020374 | 06 | 02 | 08 | 10 | 05 | 1 | 02 | 1 | 1 | 05 | 06 | 4 | 08 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 31 | 8 | 1:4 | 2:3 |
2019020375 | 04 | 06 | 10 | 09 | 07 | 2 | 1 | 2 | 04 | 1 | 06 | 07 | 1 | 09 | 10 | 5 | 2 | 2 | 36 | 6 | 2:3 | 1:4 |
2019020376 | 06 | 09 | 01 | 11 | 04 | 01 | 2 | 3 | 04 | 2 | 06 | 1 | 2 | 09 | 1 | 11 | 3 | 0 | 31 | 10 | 3:2 | 2:3 |
2019020377 | 08 | 11 | 01 | 04 | 09 | 01 | 3 | 4 | 04 | 3 | 1 | 2 | 08 | 09 | 2 | 11 | 4 | 1 | 33 | 10 | 3:2 | 2:3 |
2019020378 | 11 | 01 | 07 | 10 | 05 | 01 | 4 | 5 | 1 | 05 | 2 | 07 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 34 | 10 | 4:1 | 4:1 |
2019020379 | 03 | 07 | 10 | 04 | 02 | 1 | 02 | 03 | 04 | 1 | 3 | 07 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 26 | 8 | 2:3 | 3:2 |
2019020380 | 01 | 06 | 09 | 04 | 08 | 01 | 1 | 1 | 04 | 2 | 06 | 1 | 08 | 09 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | 8 | 2:3 | 1:4 |
2019020381 | 07 | 06 | 09 | 11 | 01 | 01 | 2 | 2 | 1 | 3 | 06 | 07 | 1 | 09 | 2 | 11 | 3 | 1 | 34 | 10 | 4:1 | 3:2 |
2019020382 | 05 | 07 | 08 | 04 | 11 | 1 | 3 | 3 | 04 | 05 | 1 | 07 | 08 | 1 | 3 | 11 | 2 | 2 | 35 | 7 | 3:2 | 3:2 |
2019020383 | 03 | 09 | 04 | 06 | 05 | 2 | 4 | 03 | 04 | 05 | 06 | 1 | 1 | 09 | 4 | 1 | 2 | 3 | 27 | 6 | 3:2 | 2:3 |
模拟选号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
模拟选号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
模拟选号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
最大遗漏 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
平均遗漏 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
出现次数 | 13 | 12 | 6 | 18 | 18 | 15 | 13 | 11 | 17 | 15 | 12 | |||||||||||
期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 重号 个数 |
连号 个数 |
和值 | 跨度 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
参数说明:
和值:开奖号码之和。
跨度:开奖号码中最大值与最小值之差。
重号:与上期开奖号码重复的号码个数。
连号:开奖号码中连续出现的号码个数。
大小比:1-15为小,16-30为大,在16-30范围内的号码个数与1-15范围内的号码个数之比。
奇偶比:开奖号码中奇数个数与偶数个数之比。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。