标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 花色排位 | 开奖号码分布 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||
A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
2019012934 | ♣ 2 | ♥ 4 | ♦ 7 | ♣ ♥ ♦ | 5 | 2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 7 | 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1:2 | 18 | 4 | 5 | 1:2 | 1 | 9 | 2:1 | 2 | 1 |
2019012935 | ♠ 6 | ♦ 7 | ♣ 9 | ♠ ♦ ♣ | 6 | 1 | 10 | 1 | 5 | 6 | 7 | 14 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2:1 | 1 | 19 | 5 | 2:1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1:2 | 2 |
2019012936 | ♠ 2 | ♣ 4 | ♥ 6 | ♠ ♣ ♥ | 7 | 2 | 11 | 4 | 6 | 6 | 1 | 15 | 1 | 3 | 6 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0:3 | 6 | 1 | 2 | 0:3 | 11 | 2 | 1:2 | 3 |
2019012937 | ♥ 2 | ♦ 2 | ♦ 5 | ♥ ♦ ♦ | 8 | 2 | 12 | 1 | 5 | 1 | 2 | 16 | 2 | 4 | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0:3 | 7 | 2 | 1:2 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 4 |
2019012938 | ♥ A | ♣ 7 | ♥ K | ♥ ♣ ♥ | A | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 7 | 17 | 3 | 5 | 8 | 5 | K | 5 | 2:1 | 4 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 3:0 | 4 | 2 | 5 |
2019012939 | ♠ 3 | ♠ 5 | ♠ K | ♠ ♠ ♠ | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 18 | 4 | 6 | 9 | 6 | K | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 3:0 | 4 | 2 | 3 | 3:0 | 5 | 3 | 6 |
2019012940 | ♣ 3 | ♠ J | ♦ K | ♣ ♠ ♦ | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 19 | 5 | 7 | J | 7 | K | 7 | 2:1 | 1 | 3 | 3:0 | 5 | 3 | 4 | 3:0 | 6 | 4 | 7 |
2019012941 | ♥ 2 | ♣ 7 | ♥ 9 | ♥ ♣ ♥ | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 20 | 9 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2:1 | 2 | 4 | 1 | 2:1 | 4 | 5 | 1 | 2:1 | 5 | 8 |
2019012942 | ♦ 6 | ♠ 8 | ♣ 8 | ♦ ♠ ♣ | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2:1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0:3 | 2 | 1 | 6 | 0:3 |
2019012943 | ♠ 6 | ♦ 7 | ♠ Q | ♠ ♦ ♠ | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 10 | 3 | Q | 3 | 10 | 2:1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1:2 | 1 | 3 | 2 | 1:2 | 1 |
2019012944 | ♦ 2 | ♠ 8 | ♣ J | ♦ ♠ ♣ | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 11 | J | 1 | 4 | 11 | 2:1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1:2 | 2 | 4 | 2:1 | 1 | 2 |
2019012945 | ♦ 4 | ♣ 6 | ♣ 7 | ♦ ♣ ♣ | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | 12 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1 | 1:2 | 8 | 5 | 4 | 1:2 | 3 | 5 | 1 | 1:2 | 3 |
2019012946 | ♦ 2 | ♠ 10 | ♣ 10 | ♦ ♠ ♣ | 8 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 6 | 13 | 2:1 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0:3 | 6 | 2 | 1:2 | 4 |
2019012947 | ♥ 3 | ♣ 4 | ♠ Q | ♥ ♣ ♠ | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | Q | 7 | 14 | 1 | 1:2 | 10 | 7 | 6 | 1:2 | 1 | 7 | 3 | 1:2 | 5 |
2019012948 | ♦ A | ♥ 3 | ♣ J | ♦ ♥ ♣ | A | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | J | 1 | 8 | 15 | 2 | 1:2 | 11 | 3:0 | 7 | 1 | 2 | 3:0 | 4 | 1 | 6 |
2019012949 | ♦ 9 | ♥ 10 | ♥ J | ♦ ♥ ♥ | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | J | 2 | 9 | 3:0 | 3 | 1 | 12 | 1 | 2:1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1:2 | 7 |
2019012950 | ♠ 2 | ♦ 5 | ♦ J | ♠ ♦ ♦ | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | J | 3 | 10 | 1 | 4 | 1:2 | 13 | 2 | 2:1 | 3 | 4 | 3:0 | 6 | 1 | 8 |
2019012951 | ♦ 2 | ♥ 8 | ♣ K | ♦ ♥ ♣ | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | K | 2 | 2:1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 1:2 | 5 | 1 | 2:1 | 2 | 9 |
2019012952 | ♥ A | ♥ 2 | ♦ Q | ♥ ♥ ♦ | A | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | Q | 1 | 3 | 1 | 1:2 | 15 | 4 | 2 | 1:2 | 6 | 2 | 2:1 | 3 | 10 |
2019012953 | ♦ 7 | ♦ 8 | ♦ 10 | ♦ ♦ ♦ | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 8 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3:0 | 2 | 1 | 16 | 5 | 3 | 1:2 | 7 | 3 | 1 | 1:2 | 11 |
2019012954 | ♥ 3 | ♣ 3 | ♥ 5 | ♥ ♣ ♥ | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0:3 | 3:0 | 4 | 1 | 8 | 3:0 | 2 | 1 | 12 |
2019012955 | ♠ 2 | ♥ 6 | ♦ 8 | ♠ ♥ ♦ | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1:2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0:3 | 1 | 3 | 1:2 | 13 |
2019012956 | ♥ 10 | ♠ Q | ♥ K | ♥ ♠ ♥ | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | 6 | Q | K | 3:0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1:2 | 1 | 2 | 4 | 1:2 | 14 |
2019012957 | ♥ A | ♥ 2 | ♠ 6 | ♥ ♥ ♠ | A | 2 | 3 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0:3 | 3 | 7 | 1:2 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 15 |
2019012958 | ♣ A | ♦ 4 | ♠ J | ♣ ♦ ♠ | A | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | J | 2 | 2 | 2 | 7 | 1:2 | 1 | 4 | 2:1 | 1 | 3 | 4 | 2:1 | 2 | 16 |
2019012959 | ♦ 3 | ♦ 9 | ♣ 10 | ♦ ♦ ♣ | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 9 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2:1 | 1 | 2 | 5 | 2:1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1:2 | 17 |
2019012960 | ♦ 2 | ♦ 6 | ♦ J | ♦ ♦ ♦ | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | J | 4 | 4 | 4 | 1 | 1:2 | 3 | 6 | 1 | 1:2 | 5 | 6 | 2:1 | 1 | 18 |
2019012961 | ♦ A | ♠ 10 | ♥ 10 | ♦ ♠ ♥ | A | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2:1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1:2 | 6 | 7 | 1 | 1:2 | 19 |
2019012962 | ♦ 4 | ♠ 10 | ♣ J | ♦ ♠ ♣ | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 9 | 7 | 3 | 10 | J | 6 | 6 | 6 | 2:1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1:2 | 7 | 8 | 2 | 1:2 | 20 |
2019013005 | ♦ 9 | ♥ Q | ♠ K | ♦ ♥ ♠ | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 10 | 8 | 9 | 1 | 1 | Q | K | 3:0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2:1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1:2 | 21 |
最大遗漏 | 9 | 3 | 13 | 10 | 10 | 9 | 10 | 20 | 9 | 12 | 9 | 9 | 11 | 15 | 7 | 5 | 19 | 9 | 7 | 5 | 8 | 11 | 6 | 6 | 21 | ||||
平均遗漏 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 15 | ||||
出现次数 | 6 | 12 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 12 | 10 | 4 | 5 | 7 | 14 | 4 | 7 | 8 | 14 | 1 | ||||
期号 | 开奖号码 | 花色排位 | 开奖号码分布 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||
A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
参数说明:
花色排位:开奖号码所对应的花色,示例:开奖号码 ♣A ♦2 ♣3的花色排位为♣♦♣
大小比:开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:3:0表示3个大数,0个小数。
奇偶比:开奖号码后三位中奇数个数和偶数个数之比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数。
质合比:开奖号码中质数个数和合数个数之比。示例:2:1表示2个质数,1个合数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。