期号 | 开奖号码 | 和值 | 重号 | 号码走势 |
大小 比例 |
奇偶 比例 |
||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
2019009 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | 31 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 6 | 12 | 2:3 | 3:2 |
2019010 | 2 | 6 | 7 | 9 | 11 | 35 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 | 2 | 11 | 2 | 1 | 7 | 13 | 3:2 | 3:2 |
2019011 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 49 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 10 | 1 | 12 | 2 | 8 | 15 | 4:1 | 3:2 |
2019012 | 12 | 1 | 3 | 9 | 4 | 29 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 12 | 3 | 9 | 1 | 2:3 | 3:2 |
2019013 | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 | 29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | 10 | 2 | 2:3 | 1:4 |
2019014 | 1 | 6 | 8 | 10 | 13 | 38 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 13 | 11 | 3 | 3:2 | 2:3 |
2019015 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 35 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 10 | 11 | 2 | 1 | 12 | 4 | 3:2 | 3:2 |
2019016 | 3 | 5 | 8 | 10 | 14 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 14 | 5 | 3:2 | 2:3 |
2019017 | 4 | 5 | 8 | 12 | 14 | 43 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 3 | 14 | 6 | 3:2 | 1:4 |
2019018 | 1 | 7 | 8 | 11 | 12 | 39 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 11 | 12 | 4 | 1 | 7 | 4:1 | 3:2 |
2019019 | 2 | 4 | 5 | 9 | 12 | 32 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 8 | 2:3 | 2:3 |
2019020 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 34 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 12 | 13 | 3 | 9 | 2:3 | 2:3 |
2019021 | 1 | 3 | 9 | 10 | 14 | 37 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 3:2 | 3:2 |
2019022 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 14 | 11 | 2:3 | 1:4 |
2019023 | 1 | 6 | 8 | 10 | 11 | 36 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 10 | 11 | 1 | 3 | 1 | 12 | 3:2 | 2:3 |
2019024 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 44 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 13 | 2 | 13 | 4:1 | 4:1 |
2019025 | 2 | 3 | 7 | 12 | 13 | 37 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | 3 | 14 | 3:2 | 3:2 |
2019026 | 6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 52 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 10 | 3 | 1 | 13 | 14 | 15 | 4:1 | 2:3 |
2019027 | 2 | 5 | 6 | 8 | 11 | 32 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2:3 | 2:3 |
2019028 | 3 | 5 | 11 | 12 | 15 | 46 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | 2 | 2 | 15 | 3:2 | 4:1 |
2019029 | 1 | 4 | 6 | 10 | 12 | 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2:3 | 1:4 |
2019030 | 1 | 8 | 11 | 12 | 13 | 45 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 11 | 12 | 13 | 4 | 2 | 4:1 | 3:2 |
2019031 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | 30 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 13 | 5 | 3 | 2:3 | 2:3 |
2019032 | 2 | 6 | 12 | 13 | 14 | 47 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 4 | 3:2 | 1:4 |
2019034 | 2 | 8 | 9 | 11 | 14 | 44 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 9 | 2 | 11 | 1 | 1 | 14 | 5 | 4:1 | 2:3 |
2019035 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 26 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2:3 | 2:3 |
2019036 | 1 | 5 | 8 | 13 | 14 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 13 | 14 | 7 | 3:2 | 3:2 |
2019037 | 4 | 7 | 12 | 13 | 15 | 51 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | 1 | 15 | 4:1 | 3:2 |
2019038 | 1 | 2 | 10 | 14 | 15 | 42 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 14 | 15 | 3:2 | 2:3 |
2019039 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | 35 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2:3 | 1:4 |
模拟选号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
模拟选号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
模拟选号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
最大遗漏 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 12 | 16 | |||||||||
平均遗漏 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
出现次数 | 11 | 13 | 8 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 7 | 12 | 8 | 14 | 11 | 10 | 4 | |||||||||
期号 | 开奖号码 | 和值 | 重号 | 号码走势 |
大小 比例 |
奇偶 比例 |
||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
参数说明:
重号:与上期重复的号码个数。
和值:开奖号码之和。
大小比例:开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:3:2表示3个大数,2个小数。
奇偶比例:开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:3:4表示3个奇数,4个偶数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。