期号 | 号码走势 | 第一区间1-5 | 第二区间6-10 | 第三区间11-15 | 第四区间16-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2019021605 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019021606 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 18 | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2019021607 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 10 | 1 | 3 | 3 | 14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
2019021608 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 4 | 4 | 2 | 3 | 20 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
2019021609 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 17 | 3 | 19 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
2019021610 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 16 | 1 | 18 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 |
2019021611 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | 2 | 3 | 1 | 17 | 18 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 |
2019021612 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 12 | 1 | 14 | 4 | 16 | 17 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 7 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 |
2019021613 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 12 | 2 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | 9 | 5 | 2 | 8 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 |
2019021614 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 | 11 | 1 | 13 | 1 | 15 | 16 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 | 10 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | 10 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | 10 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 |
2019021615 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 17 | 18 | 6 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 11 | 5 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 11 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
2019021616 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 11 | 12 | 2 | 14 | 2 | 1 | 17 | 1 | 7 | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 12 | 6 | 2 | 2 | 9 | 12 | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 | 8 | 12 | 1 | 4 | 1 | 12 | 12 |
2019021617 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 10 | 11 | 1 | 13 | 14 | 3 | 16 | 1 | 2 | 8 | 4 | 13 | 3 | 2 | 2 | 7 | 13 | 13 | 7 | 2 | 3 | 10 | 13 | 2 | 7 | 4 | 3 | 13 | 9 | 13 | 1 | 5 | 2 | 13 | 13 |
2019021618 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 11 | 2 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 19 | 20 | 14 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | 14 | 1 | 1 | 4 | 11 | 14 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 10 | 14 | 1 | 2 | 3 | 14 | 14 |
2019021619 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 11 | 3 | 13 | 14 | 1 | 16 | 3 | 4 | 19 | 1 | 15 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | 15 | 1 | 2 | 5 | 12 | 15 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 11 | 15 | 2 | 2 | 4 | 15 | 15 |
2019021620 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 | 12 | 13 | 1 | 15 | 1 | 4 | 5 | 19 | 2 | 16 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | 16 | 1 | 2 | 6 | 13 | 16 | 5 | 10 | 7 | 3 | 2 | 12 | 16 | 1 | 1 | 5 | 16 | 16 |
2019021621 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 5 | 6 | 1 | 20 | 17 | 3 | 1 | 6 | 4 | 17 | 17 | 2 | 2 | 7 | 14 | 17 | 0 | 11 | 8 | 1 | 3 | 13 | 17 | 1 | 2 | 6 | 17 | 17 |
2019021622 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 18 | 1 | 2 | 7 | 1 | 18 | 18 | 3 | 2 | 8 | 15 | 18 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 14 | 18 | 2 | 1 | 7 | 4 | 18 |
2019021623 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 | 15 | 2 | 1 | 1 | 19 | 20 | 19 | 1 | 2 | 8 | 2 | 19 | 19 | 4 | 1 | 3 | 16 | 19 | 2 | 1 | 10 | 3 | 5 | 15 | 19 | 3 | 2 | 8 | 1 | 19 |
2019021624 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 10 | 11 | 4 | 4 | 14 | 1 | 16 | 17 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 9 | 3 | 20 | 20 | 5 | 2 | 3 | 17 | 20 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | 20 | 4 | 2 | 9 | 2 | 20 |
2019021625 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 13 | 14 | 2 | 16 | 1 | 18 | 2 | 2 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | 21 | 1 | 3 | 1 | 18 | 21 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 17 | 21 | 5 | 2 | 10 | 3 | 21 |
2019021626 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1 | 1 | 15 | 16 | 2 | 18 | 3 | 3 | 22 | 2 | 3 | 3 | 5 | 22 | 22 | 1 | 4 | 2 | 19 | 22 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 18 | 22 | 6 | 2 | 11 | 4 | 22 |
2019021627 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 15 | 16 | 3 | 1 | 19 | 4 | 23 | 3 | 4 | 1 | 4 | 23 | 23 | 1 | 5 | 3 | 20 | 23 | 6 | 1 | 1 | 7 | 9 | 19 | 23 | 7 | 2 | 12 | 5 | 23 |
2019021628 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | 8 | 3 | 14 | 15 | 16 | 4 | 2 | 1 | 20 | 24 | 4 | 2 | 2 | 1 | 24 | 24 | 1 | 2 | 4 | 21 | 24 | 7 | 1 | 2 | 8 | 10 | 20 | 24 | 8 | 2 | 13 | 6 | 24 |
2019021629 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 9 | 4 | 3 | 12 | 13 | 1 | 15 | 1 | 17 | 3 | 19 | 20 | 25 | 1 | 1 | 3 | 2 | 25 | 25 | 1 | 1 | 5 | 22 | 25 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 21 | 25 | 9 | 1 | 3 | 7 | 25 |
2019021630 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 11 | 12 | 1 | 2 | 15 | 16 | 1 | 4 | 1 | 20 | 26 | 1 | 2 | 4 | 3 | 26 | 26 | 1 | 2 | 6 | 23 | 26 | 9 | 3 | 2 | 3 | 12 | 22 | 26 | 10 | 2 | 1 | 8 | 26 |
2019021631 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 12 | 2 | 14 | 15 | 1 | 2 | 18 | 2 | 1 | 27 | 1 | 3 | 3 | 4 | 27 | 0 | 2 | 1 | 7 | 24 | 27 | 10 | 4 | 3 | 1 | 4 | 23 | 27 | 1 | 1 | 2 | 9 | 27 |
2019021632 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 1 | 12 | 3 | 14 | 1 | 16 | 17 | 1 | 3 | 2 | 28 | 1 | 4 | 1 | 5 | 28 | 1 | 3 | 2 | 3 | 25 | 28 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 28 | 1 | 2 | 3 | 10 | 28 |
2019021633 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 4 | 3 | 29 | 1 | 2 | 2 | 6 | 29 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 29 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 25 | 29 | 1 | 1 | 4 | 11 | 29 |
2019021634 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 9 | 11 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 30 | 2 | 1 | 3 | 7 | 30 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 30 | 13 | 1 | 2 | 4 | 3 | 26 | 30 | 1 | 2 | 5 | 12 | 30 |
模拟选号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
模拟选号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
模拟选号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
最大遗漏 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 4 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 30 | 5 | 4 | 9 | 10 | 30 | 26 | 7 | 5 | 8 | 25 | 30 | 13 | 11 | 10 | 9 | 13 | 26 | 30 | 10 | 5 | 13 | 17 | 30 |
平均遗漏 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 15 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 | 10 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 | 0 | 2 | 1 | 7 | 15 | 0 |
出现次数 | 16 | 11 | 15 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 13 | 10 | 13 | 10 | 11 | 16 | 13 | 16 | 9 | 8 | 9 | 12 | 0 | 8 | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 14 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 15 | 3 | 1 | 0 |
期号 | 号码走势 | 第一区间1-5 | 第二区间6-10 | 第三区间11-15 | 第四区间16-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
参数说明:
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。