期号 | 第一位 | 第二位 | 前二分布 | 连号 | 间隔 | 重码 | 边码 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
2018121577 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 38 | 57 | 22 | 7 | 11 | 20 | 13 | 12 | 22 | 5 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 11 | 20 | 28 | 7 | 3 |
2018121639 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 39 | 58 | 9 | 8 | 1 | 1 | 14 | 13 | 23 | 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 9 | 5 | 1 | 21 | 29 | 8 | 4 |
2018121770 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 40 | 59 | 9 | 9 | 2 | 1 | 15 | 14 | 24 | 2 | 9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | 2 | 22 | 间隔 | 重码 | 5 |
2018121807 | 1 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 41 | 60 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 15 | 25 | 3 | 10 | 1 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 连号 | 1 | 1 | 6 |
2018121809 | 1 | 7 | 8 | 4 | 10 | 5 | 42 | 61 | 2 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 26 | 4 | 11 | 2 | 6 | 9 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 连号 | 2 | 2 | 边码 |
2018121810 | 2 | 8 | 9 | 1 | 11 | 6 | 43 | 62 | 3 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 27 | 5 | 12 | 3 | 7 | 10 | 9 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 10 | 5 | 1 | 3 | 重码 | 1 |
2018121935 | 3 | 9 | 10 | 2 | 12 | 7 | 7 | 63 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 28 | 6 | 13 | 4 | 8 | 11 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 边码 |
2018121944 | 4 | 10 | 11 | 3 | 13 | 8 | 1 | 64 | 5 | 2 | 11 | 6 | 1 | 2 | 29 | 7 | 14 | 7 | 9 | 12 | 11 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 7 | 9 | 5 | 2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 |
2018122006 | 5 | 11 | 12 | 4 | 5 | 9 | 2 | 65 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | 1 | 10 | 13 | 12 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 连号 | 6 | 3 | 2 |
2018122173 | 6 | 12 | 3 | 5 | 1 | 10 | 3 | 66 | 7 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 9 | 16 | 2 | 11 | 14 | 13 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 11 | 7 | 4 | 2 | 连号 | 7 | 重码 | 3 |
2018122552 | 1 | 13 | 1 | 6 | 2 | 11 | 4 | 67 | 8 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 3 | 12 | 15 | 14 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 |
2018122558 | 1 | 14 | 2 | 7 | 3 | 12 | 7 | 68 | 9 | 6 | 4 | 10 | 5 | 6 | 2 | 11 | 1 | 4 | 13 | 16 | 10 | 12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 | 9 | 10 | 4 | 2 | 9 | 2 | 5 |
2018122574 | 2 | 15 | 3 | 8 | 4 | 13 | 1 | 69 | 10 | 7 | 11 | 11 | 6 | 3 | 3 | 12 | 2 | 5 | 14 | 17 | 1 | 13 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 1 | 11 | 3 | 10 | 3 | 6 |
2018122578 | 3 | 16 | 4 | 9 | 5 | 14 | 2 | 70 | 9 | 8 | 1 | 12 | 2 | 1 | 4 | 13 | 3 | 6 | 15 | 18 | 2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 2 | 1 | 4 | 11 | 4 | 边码 |
2018122636 | 4 | 17 | 5 | 4 | 6 | 15 | 3 | 71 | 1 | 9 | 2 | 13 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 16 | 19 | 3 | 15 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | 1 | 3 | 2 | 连号 | 12 | 5 | 1 |
2018122724 | 1 | 18 | 6 | 1 | 7 | 16 | 4 | 72 | 2 | 10 | 3 | 14 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 8 | 20 | 4 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 2 |
2018122728 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | 17 | 5 | 73 | 3 | 11 | 4 | 15 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 | 21 | 5 | 17 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 间隔 | 7 | 边码 |
2018122729 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 18 | 6 | 74 | 4 | 12 | 5 | 16 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 22 | 6 | 18 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 连号 | 1 | 8 | 1 |
2018122750 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 19 | 7 | 75 | 5 | 13 | 6 | 17 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 11 | 3 | 23 | 7 | 19 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 重码 | 2 |
2018122757 | 4 | 3 | 10 | 5 | 1 | 20 | 8 | 76 | 6 | 14 | 11 | 18 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 12 | 4 | 9 | 8 | 20 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 | 8 | 11 | 2 | 间隔 | 1 | 3 |
2018122760 | 1 | 4 | 11 | 6 | 2 | 21 | 9 | 77 | 7 | 15 | 1 | 19 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 13 | 5 | 1 | 9 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | 间隔 | 2 | 4 |
2018122762 | 1 | 5 | 12 | 7 | 3 | 22 | 10 | 78 | 8 | 16 | 2 | 20 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 14 | 6 | 2 | 10 | 22 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 重码 | 5 |
2018122765 | 1 | 6 | 13 | 8 | 5 | 23 | 11 | 79 | 9 | 17 | 3 | 21 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 23 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 间隔 | 1 | 6 |
2018122772 | 2 | 7 | 14 | 9 | 1 | 24 | 12 | 80 | 10 | 10 | 4 | 22 | 5 | 3 | 7 | 9 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 24 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 |
2018122774 | 1 | 8 | 15 | 10 | 2 | 25 | 13 | 81 | 11 | 1 | 5 | 23 | 6 | 3 | 8 | 10 | 7 | 2 | 9 | 5 | 3 | 25 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 5 | 7 | 间隔 | 重码 | 8 |
2018122776 | 1 | 9 | 16 | 11 | 3 | 26 | 14 | 82 | 9 | 2 | 6 | 24 | 7 | 1 | 9 | 5 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 26 | 1 | 7 | 1 | 9 | 5 | 8 | 3 | 10 | 9 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 9 |
2018122858 | 2 | 10 | 17 | 12 | 4 | 27 | 15 | 8 | 1 | 3 | 7 | 25 | 8 | 3 | 10 | 1 | 9 | 4 | 11 | 7 | 5 | 27 | 2 | 8 | 3 | 10 | 1 | 9 | 4 | 8 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 2 | 边码 |
2018122875 | 3 | 11 | 18 | 13 | 5 | 28 | 16 | 8 | 2 | 4 | 8 | 26 | 9 | 1 | 11 | 2 | 6 | 5 | 12 | 8 | 6 | 28 | 3 | 9 | 1 | 11 | 2 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 8 | 10 | 间隔 | 重码 | 1 |
2018122881 | 4 | 12 | 3 | 14 | 6 | 29 | 17 | 1 | 3 | 5 | 9 | 27 | 2 | 2 | 12 | 3 | 1 | 6 | 13 | 9 | 7 | 29 | 4 | 2 | 3 | 12 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 连号 | 1 | 1 | 2 |
2018122883 | 5 | 13 | 1 | 15 | 7 | 30 | 18 | 8 | 4 | 6 | 10 | 28 | 1 | 3 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 10 | 8 | 30 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 6 | 10 | 连号 | 2 | 2 | 3 |
模拟选号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 连号 | 间隔 | 重码 | 边码 |
模拟选号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 连号 | 间隔 | 重码 | 边码 |
模拟选号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 连号 | 间隔 | 重码 | 边码 |
最大遗漏 | 7 | 18 | 18 | 15 | 13 | 30 | 43 | 82 | 22 | 17 | 10 | 28 | 15 | 15 | 29 | 13 | 16 | 14 | 16 | 23 | 14 | 30 | 16 | 26 | 26 | 25 | 29 | 12 | 23 | 30 | 30 | 23 | 12 | ||||
平均遗漏 | 4 | 15 | 10 | 10 | 6 | 0 | 10 | 7 | 6 | 10 | 6 | 15 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 15 | 10 | 7 | 7 | 7 | 15 | 10 | 3 | 7 | 7 | ||||
出现次数 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | ||||
期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 连号 | 间隔 | 重码 | 边码 |
第一位 | 第二位 | 前二分布 |
参数说明:
连号:前两个号码相差1。
间隔:前两个号码相差2。
重码:当前期开奖号码中出现上一期开奖号码中的一个或者多个。
边码:上一期开奖号码中,某一个或者多个加减1之后的号码,出现在当前期。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。