标注形式选择:
期号 | 出号 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
20181102015 | 19213 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20181102016 | 90856 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
20181102017 | 58656 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
20181102018 | 76520 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
20181102019 | 60654 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
20181102020 | 42638 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 |
20181102021 | 36208 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 0 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 |
20181102022 | 05046 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | 7 | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 6 | 8 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 6 | 8 | 1 | 8 |
20181102023 | 70831 | 0 | 9 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 6 | 8 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 5 | 3 | 9 | 8 | 9 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 9 | 8 | 4 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 |
20181102024 | 10879 | 0 | 10 | 4 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 | 7 | 9 | 2 | 10 | 3 | 10 | 10 | 6 | 4 | 10 | 8 | 10 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 1 | 10 | 9 | 5 | 10 | 2 | 10 | 3 | 9 |
20181102025 | 29524 | 1 | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 | 4 | 11 | 8 | 9 | 3 | 11 | 4 | 11 | 11 | 5 | 5 | 11 | 1 | 11 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 | 11 | 11 | 7 | 2 | 11 | 10 | 4 | 11 | 3 | 11 | 4 | 1 |
20181102026 | 75704 | 2 | 12 | 6 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 9 | 1 | 4 | 12 | 5 | 12 | 12 | 1 | 6 | 7 | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 2 | 12 | 12 | 8 | 3 | 12 | 11 | 4 | 12 | 4 | 12 | 5 | 2 |
20181102027 | 48109 | 3 | 13 | 7 | 13 | 13 | 1 | 6 | 13 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 13 | 13 | 2 | 7 | 1 | 3 | 13 | 0 | 12 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | 3 | 13 | 13 | 9 | 4 | 13 | 12 | 1 | 13 | 5 | 13 | 6 | 9 |
20181102028 | 43233 | 4 | 14 | 8 | 3 | 14 | 2 | 7 | 14 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 14 | 14 | 3 | 8 | 2 | 4 | 14 | 1 | 13 | 3 | 3 | 6 | 9 | 14 | 4 | 14 | 14 | 10 | 5 | 14 | 3 | 2 | 14 | 6 | 14 | 7 | 1 |
20181102029 | 09605 | 5 | 15 | 9 | 1 | 15 | 3 | 8 | 15 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 15 | 15 | 4 | 6 | 3 | 5 | 15 | 0 | 14 | 4 | 1 | 7 | 10 | 15 | 5 | 15 | 15 | 11 | 6 | 15 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | 8 | 2 |
20181102030 | 43976 | 6 | 16 | 10 | 3 | 16 | 4 | 9 | 16 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 16 | 16 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 15 | 5 | 2 | 8 | 11 | 16 | 7 | 16 | 16 | 12 | 7 | 16 | 2 | 4 | 1 | 6 | 16 | 9 | 3 |
20181102031 | 51168 | 7 | 1 | 11 | 1 | 17 | 5 | 10 | 17 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 17 | 17 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 16 | 6 | 3 | 9 | 12 | 6 | 1 | 17 | 17 | 13 | 8 | 17 | 3 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 4 |
20181102032 | 92463 | 8 | 1 | 2 | 2 | 18 | 6 | 11 | 18 | 5 | 3 | 10 | 1 | 4 | 18 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 17 | 7 | 4 | 10 | 13 | 6 | 2 | 18 | 18 | 14 | 9 | 18 | 3 | 6 | 3 | 2 | 18 | 1 | 5 |
20181102033 | 11842 | 9 | 1 | 1 | 3 | 19 | 7 | 12 | 19 | 6 | 4 | 11 | 2 | 5 | 19 | 1 | 8 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 18 | 8 | 5 | 4 | 14 | 1 | 3 | 19 | 19 | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 19 | 2 | 6 |
20181102034 | 10036 | 0 | 1 | 2 | 4 | 20 | 8 | 13 | 20 | 7 | 5 | 0 | 3 | 6 | 20 | 2 | 9 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 19 | 9 | 3 | 1 | 15 | 2 | 4 | 20 | 20 | 16 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 20 | 3 | 7 |
20181102035 | 47671 | 1 | 2 | 3 | 5 | 21 | 9 | 14 | 7 | 8 | 6 | 1 | 4 | 7 | 21 | 3 | 10 | 6 | 9 | 2 | 5 | 6 | 20 | 10 | 1 | 2 | 16 | 3 | 7 | 21 | 21 | 17 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 21 | 4 | 8 |
20181102036 | 99362 | 2 | 3 | 4 | 6 | 22 | 10 | 15 | 1 | 9 | 9 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 11 | 1 | 10 | 3 | 6 | 7 | 21 | 11 | 2 | 3 | 17 | 6 | 1 | 22 | 22 | 18 | 1 | 2 | 4 | 10 | 7 | 2 | 22 | 5 | 9 |
20181102037 | 77287 | 3 | 4 | 5 | 7 | 23 | 11 | 16 | 7 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 2 | 11 | 4 | 7 | 8 | 22 | 12 | 3 | 4 | 18 | 1 | 2 | 8 | 23 | 19 | 2 | 1 | 5 | 11 | 8 | 3 | 7 | 6 | 10 |
20181102038 | 43574 | 4 | 5 | 6 | 3 | 24 | 12 | 17 | 1 | 11 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 12 | 5 | 8 | 9 | 23 | 13 | 4 | 5 | 19 | 2 | 7 | 1 | 24 | 20 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 4 | 1 | 7 | 11 |
20181102039 | 22080 | 5 | 6 | 2 | 1 | 25 | 13 | 18 | 2 | 12 | 3 | 0 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 13 | 6 | 9 | 10 | 24 | 14 | 5 | 6 | 20 | 3 | 1 | 8 | 25 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 10 | 5 | 2 | 8 | 12 |
20181102040 | 60328 | 0 | 7 | 1 | 2 | 26 | 14 | 19 | 3 | 13 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 14 | 7 | 10 | 11 | 25 | 2 | 6 | 7 | 21 | 4 | 2 | 1 | 26 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 11 | 6 | 3 | 8 | 13 |
20181102041 | 97467 | 1 | 8 | 2 | 3 | 27 | 15 | 20 | 7 | 14 | 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 15 | 8 | 11 | 12 | 26 | 1 | 7 | 8 | 22 | 6 | 3 | 2 | 27 | 2 | 6 | 5 | 9 | 3 | 12 | 7 | 7 | 1 | 14 |
20181102042 | 66046 | 2 | 9 | 3 | 4 | 28 | 16 | 6 | 1 | 15 | 6 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | 9 | 12 | 13 | 27 | 2 | 8 | 4 | 23 | 1 | 4 | 3 | 28 | 3 | 7 | 6 | 10 | 4 | 13 | 6 | 1 | 2 | 15 |
20181102044 | 53021 | 3 | 10 | 4 | 3 | 29 | 17 | 1 | 2 | 16 | 7 | 0 | 12 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 17 | 10 | 13 | 14 | 28 | 2 | 9 | 1 | 24 | 2 | 5 | 4 | 29 | 4 | 1 | 7 | 11 | 5 | 14 | 1 | 2 | 3 | 16 |
20181102045 | 41508 | 4 | 1 | 5 | 1 | 30 | 18 | 2 | 3 | 17 | 8 | 1 | 13 | 7 | 4 | 3 | 5 | 9 | 18 | 11 | 14 | 0 | 29 | 1 | 10 | 2 | 25 | 3 | 6 | 5 | 30 | 5 | 1 | 8 | 12 | 6 | 15 | 2 | 3 | 8 | 17 |
模拟选号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
模拟选号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
模拟选号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
最大遗漏 | 9 | 16 | 11 | 13 | 30 | 18 | 20 | 20 | 17 | 9 | 11 | 13 | 8 | 21 | 17 | 12 | 9 | 18 | 11 | 15 | 14 | 29 | 14 | 10 | 10 | 25 | 16 | 9 | 22 | 30 | 20 | 11 | 18 | 12 | 11 | 15 | 7 | 22 | 9 | 17 | |
平均遗漏 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 | 10 | 7 | 7 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15 | 6 | 15 | 5 | 15 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 0 | 10 | 7 | 10 | 7 | 6 | 15 | 4 | 10 | 5 | 10 | |
出现次数 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | |
期号 | 出号 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
参数说明:
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。(计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1))
出现次数:统计期数内实际出现的次数。