标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 号码走势 | 号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 和值 | 跨度 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
|||||||||
20190123034 | 02 | 06 | 09 | 01 | 05 | 16 | 19 | 18 | 01 | 02 | 2 | 1 | 05 | 06 | 1 | 2 | 09 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | 18 | 19 | 2 | 76 | 18 | 4:4 | 4:4 |
20190123035 | 13 | 09 | 14 | 01 | 06 | 05 | 10 | 08 | 01 | 1 | 3 | 2 | 05 | 06 | 2 | 08 | 09 | 10 | 4 | 7 | 13 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 66 | 13 | 4:4 | 3:5 |
20190123036 | 15 | 10 | 20 | 04 | 05 | 09 | 06 | 03 | 1 | 2 | 03 | 04 | 05 | 06 | 3 | 1 | 09 | 10 | 5 | 8 | 1 | 1 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 | 72 | 17 | 4:4 | 2:6 |
20190123037 | 11 | 18 | 17 | 19 | 12 | 09 | 03 | 01 | 01 | 3 | 03 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 09 | 1 | 11 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | 18 | 19 | 1 | 90 | 18 | 6:2 | 5:3 |
20190123038 | 15 | 09 | 11 | 18 | 20 | 14 | 13 | 06 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 06 | 5 | 3 | 09 | 2 | 11 | 1 | 13 | 14 | 15 | 4 | 1 | 18 | 1 | 20 | 106 | 14 | 4:4 | 2:6 |
20190123039 | 07 | 11 | 06 | 10 | 09 | 20 | 13 | 08 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 2 | 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 84 | 14 | 4:4 | 3:5 |
20190123040 | 20 | 01 | 09 | 04 | 06 | 17 | 03 | 08 | 01 | 6 | 03 | 04 | 4 | 06 | 1 | 08 | 09 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 17 | 2 | 3 | 20 | 68 | 19 | 4:4 | 3:5 |
20190123041 | 01 | 05 | 19 | 11 | 02 | 04 | 18 | 09 | 01 | 02 | 1 | 04 | 05 | 1 | 2 | 1 | 09 | 2 | 11 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 18 | 19 | 1 | 69 | 18 | 5:3 | 5:3 |
20190123042 | 18 | 07 | 19 | 12 | 01 | 15 | 14 | 04 | 01 | 1 | 2 | 04 | 1 | 2 | 07 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 3 | 14 | 15 | 8 | 2 | 18 | 19 | 2 | 90 | 18 | 4:4 | 3:5 |
20190123043 | 07 | 02 | 19 | 12 | 08 | 05 | 16 | 17 | 1 | 02 | 3 | 1 | 05 | 3 | 07 | 08 | 2 | 4 | 2 | 12 | 4 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 19 | 3 | 86 | 17 | 4:4 | 5:3 |
20190123044 | 16 | 09 | 02 | 04 | 08 | 03 | 13 | 20 | 2 | 02 | 03 | 04 | 1 | 4 | 1 | 08 | 09 | 5 | 3 | 1 | 13 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 20 | 75 | 18 | 3:5 | 3:5 |
20190123045 | 02 | 04 | 01 | 07 | 19 | 14 | 11 | 05 | 01 | 02 | 1 | 04 | 05 | 5 | 07 | 1 | 1 | 6 | 11 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19 | 1 | 63 | 18 | 5:3 | 6:2 |
20190123046 | 04 | 16 | 15 | 07 | 06 | 18 | 20 | 12 | 1 | 1 | 2 | 04 | 1 | 06 | 07 | 2 | 2 | 7 | 1 | 12 | 2 | 1 | 15 | 16 | 3 | 18 | 1 | 20 | 98 | 16 | 2:6 | 1:7 |
20190123047 | 17 | 13 | 16 | 11 | 01 | 14 | 06 | 03 | 01 | 2 | 03 | 1 | 2 | 06 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | 1 | 13 | 14 | 1 | 16 | 17 | 1 | 2 | 1 | 81 | 16 | 5:3 | 5:3 |
20190123048 | 11 | 07 | 01 | 18 | 19 | 03 | 16 | 08 | 01 | 3 | 03 | 2 | 3 | 1 | 07 | 08 | 4 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 18 | 19 | 2 | 83 | 18 | 5:3 | 5:3 |
20190123049 | 01 | 14 | 06 | 16 | 05 | 11 | 02 | 18 | 01 | 02 | 1 | 3 | 05 | 06 | 1 | 1 | 5 | 10 | 11 | 3 | 2 | 14 | 3 | 16 | 2 | 18 | 1 | 3 | 73 | 17 | 3:5 | 4:4 |
20190123050 | 15 | 12 | 03 | 07 | 08 | 09 | 10 | 04 | 1 | 1 | 03 | 04 | 1 | 1 | 07 | 08 | 09 | 10 | 1 | 12 | 3 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 68 | 12 | 4:4 | 2:6 |
20190123051 | 09 | 03 | 16 | 15 | 05 | 14 | 18 | 17 | 2 | 2 | 03 | 1 | 05 | 2 | 1 | 1 | 09 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | 5 | 97 | 15 | 5:3 | 3:5 |
20190123052 | 12 | 02 | 19 | 01 | 05 | 16 | 04 | 17 | 01 | 02 | 1 | 04 | 05 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 19 | 6 | 76 | 18 | 4:4 | 5:3 |
20190123053 | 17 | 10 | 20 | 18 | 11 | 08 | 12 | 05 | 1 | 1 | 2 | 1 | 05 | 4 | 3 | 08 | 2 | 10 | 11 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 17 | 18 | 1 | 20 | 101 | 15 | 3:5 | 3:5 |
20190123054 | 12 | 01 | 03 | 18 | 06 | 19 | 16 | 14 | 01 | 2 | 03 | 2 | 1 | 06 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 14 | 3 | 16 | 1 | 18 | 19 | 1 | 89 | 18 | 3:5 | 3:5 |
20190123055 | 19 | 07 | 17 | 04 | 09 | 03 | 20 | 11 | 1 | 3 | 03 | 04 | 2 | 1 | 07 | 2 | 09 | 2 | 11 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 17 | 1 | 19 | 20 | 90 | 17 | 6:2 | 5:3 |
20190123056 | 04 | 20 | 01 | 18 | 10 | 05 | 16 | 11 | 01 | 4 | 1 | 04 | 05 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 11 | 2 | 9 | 2 | 5 | 16 | 1 | 18 | 1 | 20 | 85 | 19 | 3:5 | 3:5 |
20190123057 | 16 | 20 | 07 | 15 | 09 | 10 | 01 | 11 | 01 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 07 | 4 | 09 | 10 | 11 | 3 | 10 | 3 | 15 | 16 | 2 | 1 | 2 | 20 | 89 | 19 | 5:3 | 3:5 |
20190123058 | 18 | 16 | 01 | 10 | 17 | 14 | 05 | 19 | 01 | 6 | 3 | 2 | 05 | 4 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 4 | 11 | 14 | 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 100 | 18 | 4:4 | 4:4 |
20190123059 | 08 | 11 | 02 | 04 | 19 | 13 | 18 | 20 | 1 | 02 | 4 | 04 | 1 | 5 | 2 | 08 | 2 | 1 | 11 | 5 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 19 | 20 | 95 | 18 | 3:5 | 4:4 |
20190123060 | 19 | 11 | 10 | 17 | 12 | 05 | 04 | 03 | 2 | 1 | 03 | 04 | 05 | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 1 | 19 | 1 | 81 | 16 | 5:3 | 5:3 |
20190124013 | 02 | 17 | 09 | 13 | 07 | 14 | 10 | 12 | 3 | 02 | 1 | 1 | 1 | 7 | 07 | 2 | 09 | 10 | 1 | 12 | 13 | 14 | 4 | 3 | 17 | 2 | 1 | 2 | 84 | 15 | 4:4 | 4:4 |
20190124014 | 12 | 16 | 17 | 07 | 11 | 15 | 18 | 20 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 07 | 3 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2 | 20 | 116 | 13 | 4:4 | 3:5 |
20190124015 | 05 | 11 | 02 | 07 | 16 | 06 | 14 | 18 | 5 | 02 | 3 | 3 | 05 | 06 | 07 | 4 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 14 | 1 | 16 | 1 | 18 | 3 | 1 | 79 | 16 | 3:5 | 4:4 |
模拟选号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||
模拟选号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||
模拟选号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||
最大遗漏 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 | 11 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
出现次数 | 15 | 10 | 11 | 13 | 14 | 11 | 12 | 9 | 14 | 10 | 16 | 11 | 7 | 11 | 8 | 15 | 12 | 16 | 13 | 12 | ||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 号码走势 | 号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 和值 | 跨度 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
参数说明:
和值:和值指开奖号码相加之和,范围为15~105。如01 04 05 11 15和值为36。
跨度:号码值大小相连的号码,如01 02是一个连号个数。
奇偶比:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。
示例:6:2表示6个奇数,2个偶数。
质合比:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。
示例:3:5表示3个质数,5个合数。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。(计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1))
出现次数:统计期数内实际出现的次数。